Retail & wholesale prices
| Spread | Trend | |||
|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Indian) | Rs 70 | Rs 60 | 10 | |
| Tomato Small(Local) | Rs 20 | Rs 15 | 5 | |
| Tomato Small(Tunnel) | Rs 25 | Rs 15 | 10 | 16.7% |
| Tomato Small(Indian) | Rs 30 | Rs 25 | 5 | 23.1% |
| Tomato Small(Terai) | Rs 25 | Rs 20 | 5 | 16.7% |
| Potato Red(Long) | Rs 51 | Rs 48 | 3 | |
| Potato Red(Round) | Rs 52 | Rs 48 | 4 | 2.0% |
| Potato Red(Indian) | Rs 57 | Rs 33 | 24 | 54.1% |
| Onion Dry (Indian) | Rs 57 | Rs 54 | 3 | |
| Carrot(Local) | Rs 120 | Rs 100 | 20 | |
| Cabbage(Local) | Rs 35 | Rs 25 | 10 | 12.5% |
| Cauli Local | Rs 100 | Rs 80 | 20 | 9.1% |
| Raddish White(Hybrid) | Rs 20 | Rs 10 | 10 | |
| Brinjal Long | Rs 50 | Rs 40 | 10 | 16.7% |
| Brinjal Round | Rs 60 | Rs 50 | 10 | 14.3% |
| Cow pea(Long) | Rs 70 | Rs 60 | 10 | 12.5% |
| Cowpea(Short) | Rs 90 | Rs 70 | 20 | |
| French Bean(Local) | Rs 120 | Rs 100 | 20 | |
| French Bean(Hybrid) | Rs 120 | Rs 100 | 20 | |
| French Bean(Rajma) | Rs 150 | Rs 130 | 20 | |
| Soyabean Green | Rs 100 | Rs 80 | 20 | |
| Bitter Gourd | Rs 70 | Rs 50 | 20 | |
| Bottle Gourd | Rs 60 | Rs 50 | 10 | 14.3% |
| Pointed Gourd(Local) | Rs 60 | Rs 50 | 10 | 14.3% |
| Pointed Gourd(Terai) | Rs 60 | Rs 50 | 10 | 14.3% |
| Snake Gourd | Rs 30 | Rs 25 | 5 | |
| Smooth Gourd | Rs 60 | Rs 50 | 10 | |
| Sponge Gourd | Rs 70 | Rs 60 | 10 | |
| Pumpkin | Rs 60 | Rs 50 | 10 | |
| Squash(Long) | Rs 90 | Rs 80 | 10 | |
| Squash(Round) | Rs 70 | Rs 60 | 10 | 12.5% |
| Okra | Rs 50 | Rs 40 | 10 | |
| Sweet Potato | Rs 120 | Rs 100 | 20 | |
| Arum | Rs 100 | Rs 90 | 10 | |
| Christophine | Rs 60 | Rs 50 | 10 | 14.3% |
| Broad Leaf Mustard | Rs 200 | Rs 150 | 50 | |
| Spinach Leaf | Rs 300 | Rs 250 | 50 | |
| Cress Leaf | Rs 120 | Rs 100 | 20 | 20.0% |
| Mustard Leaf | Rs 150 | Rs 100 | 50 | |
| Fenugreek Leaf | Rs 160 | Rs 160 | 0 | 128.6% |
| Onion Green | Rs 200 | Rs 150 | 50 | |
| Mushroom(Kanya) | Rs 260 | Rs 230 | 30 | 7.1% |
| Mushroom(Button) | Rs 400 | Rs 350 | 50 | 11.1% |
| King Oyster | Rs 320 | Rs 300 | 20 | |
| Lentinula Edodes | Rs 1,000 | Rs 800 | 200 | |
| Asparagus | Rs 500 | Rs 400 | 100 | |
| Neuro | Rs 100 | Rs 90 | 10 | |
| Broccoli | Rs 120 | Rs 100 | 20 | |
| Sugarbeet | Rs 70 | Rs 60 | 10 | |
| Drumstick | Rs 300 | Rs 250 | 50 | |
| Red Cabbage | Rs 40 | Rs 30 | 10 | |
| Lettuce | Rs 200 | Rs 150 | 50 | |
| Celery | Rs 200 | Rs 180 | 20 | |
| Parsley | Rs 500 | Rs 400 | 100 | |
| Fennel Leaf | Rs 200 | Rs 150 | 50 | |
| Mint | Rs 500 | Rs 400 | 100 | |
| Turnip A | Rs 200 | Rs 150 | 50 | |
| Tamarind | Rs 180 | Rs 160 | 20 | |
| Bamboo Shoot | Rs 160 | Rs 140 | 20 | |
| Tofu | Rs 160 | Rs 140 | 20 | |
| Gundruk | Rs 350 | Rs 300 | 50 | |
| Apple(Jholey) | Rs 300 | Rs 280 | 20 | 30.4% |
| Apple(Fuji) | Rs 300 | Rs 280 | 20 | |
| Banana(Nepali) | Rs 300 | Rs 250 | 50 | |
| Banana(Malbhog) | Rs 200 | Rs 180 | 20 | |
| Lime | Rs 180 | Rs 140 | 40 | 10.0% |
| Pomegranate | Rs 500 | Rs 450 | 50 | |
| Grapes(Green) | Rs 280 | Rs 240 | 40 | |
| Grapes(Black) | Rs 450 | Rs 400 | 50 | |
| Water Melon(Green) | Rs 70 | Rs 60 | 10 | |
| Pineapple | Rs 200 | Rs 180 | 20 | |
| Cucumber(Local) | Rs 40 | Rs 30 | 10 | 20.0% |
| Cucumber(Hybrid) | Rs 15 | Rs 10 | 5 | 25.0% |
| Cucumber(LocalCross) | Rs 35 | Rs 20 | 15 | |
| Pear(Chinese) | Rs 270 | Rs 250 | 20 | |
| Papaya(Nepali) | Rs 90 | Rs 80 | 10 | |
| Papaya(Indian) | Rs 120 | Rs 100 | 20 | |
| Avocado | Rs 800 | Rs 700 | 100 | |
| Ginger | Rs 230 | Rs 200 | 30 | |
| Chilli Dry | Rs 550 | Rs 500 | 50 | |
| Chilli Green(Long) | Rs 60 | Rs 50 | 10 | 25.0% |
| Chilli Green(Bullet) | Rs 60 | Rs 50 | 10 | 14.3% |
| Chilli Green(Machhe) | Rs 70 | Rs 60 | 10 | |
| Capsicum | Rs 90 | Rs 80 | 10 | 10.0% |
| Garlic Green | Rs 200 | Rs 150 | 50 | 33.3% |
| Coriander Green | Rs 300 | Rs 200 | 100 | |
| Garlic Dry Chinese | Rs 240 | Rs 200 | 40 | |
| Garlic Dry Nepali | Rs 200 | Rs 180 | 20 | |
| Clive Dry | Rs 200 | Rs 180 | 20 | |
| Fish Fresh(Rahu) | Rs 340 | Rs 320 | 20 | |
| Fish Fresh(Bachuwa) | Rs 300 | Rs 280 | 20 | |
| Fish Fresh(Chhadi) | Rs 300 | Rs 280 | 20 | |
| Jack Fruit | Rs 50 | Rs 40 | 10 | |
| Coconut(Green) | Rs 170 | Rs 150 | 20 | |
| Chilli Green(Akbare) | Rs 200 | Rs 150 | 50 | |
| Fish Dry | Rs 1,000 | Rs 800 | 200 | |
| Raddish Red | Rs 30 | Rs 20 | 10 | |
| Litchi(Local) | Rs 300 | Rs 250 | 50 | |
| Coconut(Raw) | Rs 80 | Rs 70 | 10 | |
| Coconut(Tender) | Rs 80 | Rs 60 | 20 | |
| Tomato Big(Nepali) | Rs 50 | Rs 40 | 10 | 16.7% |
| Mango(Maldah) | Rs 200 | Rs 180 | 20 | |
| Mango(Dushari) | Rs 200 | Rs 180 | 20 | |
| Raddish White(Local) | Rs 15 | Rs 10 | 5 | 25.0% |
| Green Peas | Rs 140 | Rs 120 | 20 | 30.0% |
| Litchi(Indian) | Rs 350 | Rs 300 | 50 | |
| Yam | Rs 60 | Rs 50 | 10 | |
| Sword Bean | Rs 100 | Rs 90 | 10 | 16.7% |
| Corn(Green) | Rs 50 | Rs 40 | 10 | |
| Potato White | Rs 35 | Rs 30 | 5 | |
| Potato Red(Mude) | Rs 52 | Rs 48 | 4 | 2.0% |
| Mandarin | Rs 300 | Rs 270 | 30 | |
| Carrot(Terai) | Rs 80 | Rs 70 | 10 | |
| Pear(Local) | Rs 90 | Rs 80 | 10 | |
| Amla | Rs 280 | Rs 240 | 40 | |
| Orange(Nepali) | Rs 110 | Rs 100 | 10 | |
| Mombin | Rs 60 | Rs 50 | 10 | |
| Cabbage(Terai) | Rs 35 | Rs 25 | 10 |
Check today's wholesale and retail vegetable and fruit prices in Nepal, sourced from the Kalimati Fruits and Vegetable Market — the country's largest. Prices are updated daily and listed in Nepali Rupees with minimum, maximum and average rates. Stay informed about the daily rate of tomato, potato, onion, green vegetables and seasonal produce before you head to the market.