नेपाल राष्ट्र बैंक
| मुद्रा | खरिद | बिक्री | प्रवृत्ति | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
INR भारतीय रुपियाँ (१००) | १६० | १६०.१५ | — | ०.१५ |
USD अमेरिकी डलर | १५१.६६ | १५२.२६ | ०.०% | ०.६ |
EUR युरो | १७५.४९ | १७६.१८ | ०.२% | ०.६९ |
GBP पाउण्ड स्टर्लिंग | २०४.५१ | २०५.३१ | ०.४% | ०.८ |
CHF स्विस फ्रान्क | १८६.०५ | १८६.७९ | ०.६% | ०.७४ |
AUD अस्ट्रेलियन डलर | १०८.०४ | १०८.४६ | ०.३% | ०.४२ |
CAD क्यानेडियन डलर | १०८.८३ | १०९.२६ | ०.४% | ०.४३ |
SGD सिंगापुर डलर | ११९.०३ | ११९.५ | ०.१% | ०.४७ |
JPY जापानी येन (१०) | ९.४९ | ९.५२ | ०.२% | ०.०३ |
CNY चिनिया युआन | २२.५६ | २२.६५ | — | ०.०९ |
SAR साउदी अरब रियाल | ४०.३९ | ४०.५५ | — | ०.१६ |
QAR कतारी रियाल | ४१.६ | ४१.७७ | — | ०.१७ |
THB थाई भाट | ४.५५ | ४.५७ | ०.२% | ०.०२ |
AED संयुक्त अरब इमिरेट दिराम | ४१.२९ | ४१.४६ | — | ०.१७ |
MYR मलेसियन रिंगिट | ३७.४९ | ३७.६४ | ०.१% | ०.१५ |
KRW कोरियन वन (१००) | ११.१ | ११.१४ | ०.५% | ०.०४ |
SEK स्विडिस क्रोनर | १५.६९ | १५.७५ | ०.८% | ०.०६ |
DKK डेनिस क्रोनर | २३.४८ | २३.५७ | ०.२% | ०.०९ |
HKD हंगकंग डलर | १९.३४ | १९.४१ | — | ०.०७ |
KWD कुबेती दिनार | ४९३.७७ | ४९५.७२ | ०.०% | १.९५ |
BHD बहराइन दिनार | ४०२.२७ | ४०३.८६ | ०.०% | १.५९ |
OMR ओमानी रियाल | ३९३.९२ | ३९५.४८ | ०.०% | १.५६ |
Nepal Foreign Exchange (forex) data is provided by the Central Bank of Nepal - Nepal Rastra Bank. Exchange rate for Indian Rupee is fixed to be NRs. 160 by Nepal Rastra Bank. Nepali foreign exchange rates for today is available for Indian Rupee, U.S. dollar, European euro, UK pound sterling, Swiss franc, Australian dollar, Canadian dollar, Singapore dollar, Japanese yen (10), Chinese renminbi (Yuan), Saudi Arabian riyal, Qatari riyal, Thai baht, UAE Dirham, Malaysian ringgit, Korean Won (100), Swedish Krone, Danish Krone, Hong Kong dollar, Kuwaity Dinar, Bahrain Dinar.