खुद्रा र थोक मूल्य
| अन्तर | प्रवृत्ति | |||
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | रु ७० | रु ६० | १० | ८४.२% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | रु २० | रु १५ | ५ | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | रु ३० | रु १८ | १२ | |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | रु ३० | रु २५ | ५ | २३.१% |
| गोलभेडा सानो(तराई) | रु २५ | रु २० | ५ | १६.७% |
| आलु रातो(लाम्चो) | रु ५१ | रु ४८ | ३ | १.९% |
| रातो आलु(गोलो) | रु ५१ | रु ४६ | ५ | ३.८% |
| आलु रातो(भारतीय) | रु ३७ | रु ३३ | ४ | ३५.१% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | रु ५७ | रु ५४ | ३ | |
| गाजर(लोकल) | रु १२० | रु १०० | २० | ९.१% |
| बन्दा(लोकल) | रु ४० | रु ३० | १० | ३३.३% |
| काउली स्थानिय | रु ११० | रु ९० | २० | १०.०% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | रु २० | रु १५ | ५ | |
| भन्टा लाम्चो | रु ६० | रु ५० | १० | २०.०% |
| भन्टा डल्लो | रु ७० | रु ६० | १० | १६.७% |
| बोडी(तने) | रु ८० | रु ६० | २० | १४.३% |
| मकै बोडी | रु ९० | रु ८० | १० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | रु १२० | रु १०० | २० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | रु १२० | रु १०० | २० | २०.०% |
| घिउ सिमी(राजमा) | रु १५० | रु १३० | २० | |
| भटमासकोशा | रु १०० | रु ८० | २० | |
| तितो करेला | रु ७० | रु ६० | १० | |
| लौका | रु ७० | रु ६० | १० | |
| परवर(लोकल) | रु ७० | रु ६० | १० | |
| परवर(तराई) | रु ७० | रु ६० | १० | |
| चिचिण्डो | रु ३० | रु २० | १० | |
| घिरौला | रु ६० | रु ५० | १० | |
| झिगूनी | रु ७० | रु ६० | १० | |
| फर्सी पाकेको | रु ६० | रु ५० | १० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | रु ९० | रु ८० | १० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | रु ८० | रु ७० | १० | |
| भिण्डी | रु ५० | रु ४० | १० | |
| सखरखण्ड | रु १२० | रु १०० | २० | |
| पिंडालू | रु १०० | रु ९० | १० | |
| स्कूस | रु ७० | रु ६० | १० | |
| रायो साग | रु २०० | रु १५० | ५० | |
| पालूगो साग | रु ३०० | रु २०० | १०० | ५०.०% |
| चमसूरको साग | रु १२० | रु १०० | २० | २०.०% |
| तोरीको साग | रु १५० | रु १०० | ५० | |
| मेथीको साग | रु १६० | रु १६० | ० | १२८.६% |
| प्याज हरियो | रु २०० | रु १५० | ५० | ३३.३% |
| च्याउ(कन्य) | रु २८० | रु २४० | ४० | |
| च्याउ(डल्ले) | रु ४५० | रु ४०० | ५० | १०.०% |
| राजा च्याउ | रु ३२० | रु ३०० | २० | |
| सिताके च्याउ | रु १,००० | रु ८०० | २०० | |
| कुरीलो | रु ५०० | रु ४०० | १०० | |
| न्यूरो | रु १०० | रु ९० | १० | |
| ब्रोकाउली | रु १२० | रु १०० | २० | |
| चुकुन्दर | रु ७० | रु ६० | १० | |
| सजिवन | रु ३०० | रु २५० | ५० | |
| रातो बन्दा | रु ४० | रु ३० | १० | |
| जिरीको साग | रु २०० | रु १५० | ५० | |
| सेलरी | रु २०० | रु १८० | २० | |
| पार्सले | रु ५०० | रु ४०० | १०० | |
| सौफको साग | रु २०० | रु १५० | ५० | |
| पुदीना | रु ५०० | रु ४०० | १०० | २५.०% |
| गान्टे मूला | रु २०० | रु १५० | ५० | |
| इमली | रु १८० | रु १६० | २० | |
| तामा | रु १६० | रु १४० | २० | |
| तोफु | रु १६० | रु १४० | २० | |
| गुन्दुक | रु ३५० | रु ३०० | ५० | |
| स्याउ(झोले) | रु ३०० | रु २८० | २० | ३०.४% |
| स्याउ(फूजी) | रु ३०० | रु २८० | २० | |
| केरा(नेपाली) | रु ३०० | रु २५० | ५० | |
| केरा(मालभोग) | रु २०० | रु १८० | २० | |
| कागती | रु २०० | रु १६० | ४० | ११.१% |
| अनार | रु ५०० | रु ४५० | ५० | |
| अंगुर(हरियो) | रु २८० | रु २४० | ४० | |
| अंगुर(कालो) | रु ४५० | रु ४०० | ५० | |
| तरबुजा(हरियो) | रु ७० | रु ६० | १० | |
| भुई कटहर | रु २०० | रु १८० | २० | |
| काक्रो(लोकल) | रु ५० | रु ३० | २० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | रु २० | रु १० | १० | |
| काक्रो(लोकलक्रस) | रु ३५ | रु २० | १५ | १२.५% |
| नासपाती(चाइनिज) | रु २७० | रु २५० | २० | |
| मेवा(नेपाली) | रु ९० | रु ८० | १० | |
| मेवा(भारतीय) | रु १२० | रु १०० | २० | |
| आभोकाडो | रु ८०० | रु ७०० | १०० | |
| अदुवा | रु २३० | रु २०० | ३० | |
| खु्र्सानी सुकेको | रु ५५० | रु ५०० | ५० | |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | रु ८० | रु ६० | २० | ११.१% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | रु ७० | रु ६० | १० | १२.५% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | रु ७० | रु ६० | १० | |
| भेडे खु्र्सानी | रु १०० | रु ९० | १० | |
| लसुन हरियो | रु १५० | रु १०० | ५० | |
| हरियो धनिया | रु ३०० | रु २०० | १०० | १४.३% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | रु २४० | रु २०० | ४० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | रु २०० | रु १८० | २० | |
| छ्यापी सुकेको | रु २०० | रु १८० | २० | |
| ताजा माछा(रहु) | रु ३४० | रु ३२० | २० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | रु ३०० | रु २८० | २० | |
| ताजा माछा(छडी) | रु ३०० | रु २८० | २० | |
| रुख कटहर | रु ५० | रु ४० | १० | |
| नरिवल(हरियो) | रु १७० | रु १५० | २० | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | रु २०० | रु १५० | ५० | |
| माछा सुकेको | रु १,००० | रु ८०० | २०० | |
| मूला रातो | रु ३० | रु २० | १० | |
| लीच्ची(लोकल) | रु ३०० | रु २५० | ५० | |
| नरिवल(काँचो) | रु ८० | रु ७० | १० | |
| नरिवल(काँचो) | रु ८० | रु ६० | २० | |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | रु ६० | रु ४० | २० | २०.०% |
| आँप(मालदह) | रु २०० | रु १८० | २० | |
| आँप(दसहरी) | रु २०० | रु १८० | २० | |
| मूला सेतो(लोकल) | रु २० | रु १० | १० | |
| मटरकोशा | रु १४० | रु १२० | २० | ३०.०% |
| लीच्ची(भारतीय) | रु ३५० | रु ३०० | ५० | |
| तरुल | रु ६० | रु ५० | १० | |
| टाटे सिमी | रु १२० | रु ६० | ६० | |
| मकै(हरियो) | रु ५० | रु ४० | १० | |
| आलु सेतो | रु ३५ | रु ३० | ५ | |
| आलु रातो(मुडे) | रु ५१ | रु ४६ | ५ | ३.८% |
| जुनार | रु ३०० | रु २७० | ३० | |
| गाजर(तराई) | रु ८० | रु ७० | १० | |
| नासपाती(लोकल) | रु ९० | रु ८० | १० | १२.५% |
| अमला | रु २८० | रु २४० | ४० | |
| सुन्तला(नेपाली) | रु ११० | रु १०० | १० | |
| लप्सी | रु ६० | रु ५० | १० |
Check today's wholesale and retail vegetable and fruit prices in Nepal, sourced from the Kalimati Fruits and Vegetable Market — the country's largest. Prices are updated daily and listed in Nepali Rupees with minimum, maximum and average rates. Stay informed about the daily rate of tomato, potato, onion, green vegetables and seasonal produce before you head to the market.