खुद्रा र थोक मूल्य
| अन्तर | प्रवृत्ति | |||
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | रु ८० | रु ७० | १० | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | रु ४० | रु ३० | १० | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | रु ६० | रु ४४ | १६ | ५.३% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | रु ३० | रु २५ | ५ | २३.१% |
| गोलभेडा सानो(तराई) | रु २५ | रु २० | ५ | १६.७% |
| आलु रातो(लाम्चो) | रु ५१ | रु ४८ | ३ | |
| रातो आलु(गोलो) | रु ५३ | रु ४८ | ५ | |
| आलु रातो(भारतीय) | रु ४० | रु ३७ | ३ | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | रु ६५ | रु ६० | ५ | |
| गाजर(लोकल) | रु १२० | रु १०० | २० | |
| बन्दा(लोकल) | रु ४५ | रु ३५ | १० | |
| काउली स्थानिय | रु १०० | रु ९० | १० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | रु ३० | रु २० | १० | |
| भन्टा लाम्चो | रु ४० | रु ३० | १० | |
| भन्टा डल्लो | रु ६० | रु ४० | २० | २०.०% |
| बोडी(तने) | रु ९० | रु ७० | २० | |
| मकै बोडी | रु १०० | रु ९० | १० | |
| घिउ सिमी(लोकल) | रु ९० | रु ७० | २० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | रु ८० | रु ७० | १० | |
| घिउ सिमी(राजमा) | रु १५० | रु १३० | २० | |
| भटमासकोशा | रु १२० | रु १०० | २० | |
| तितो करेला | रु ५० | रु ४० | १० | |
| लौका | रु ६० | रु ५० | १० | |
| परवर(लोकल) | रु ६० | रु ५० | १० | |
| परवर(तराई) | रु ६० | रु ५० | १० | |
| चिचिण्डो | रु ३० | रु २० | १० | |
| घिरौला | रु ३० | रु २० | १० | |
| झिगूनी | रु ६० | रु ५० | १० | |
| फर्सी पाकेको | रु ६० | रु ५० | १० | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | रु ९० | रु ८० | १० | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | रु ६० | रु ४० | २० | |
| भिण्डी | रु ६० | रु ४० | २० | |
| सखरखण्ड | रु १२० | रु १०० | २० | |
| पिंडालू | रु ९० | रु ८० | १० | १०.०% |
| स्कूस | रु ६० | रु ४० | २० | |
| रायो साग | रु १५० | रु १०० | ५० | १५.४% |
| पालूगो साग | रु २५० | रु २०० | ५० | |
| चमसूरको साग | रु १२० | रु १०० | २० | २०.०% |
| तोरीको साग | रु १०० | रु ८० | २० | |
| मेथीको साग | रु १६० | रु १६० | ० | १२८.६% |
| प्याज हरियो | रु २५० | रु २०० | ५० | २५.०% |
| च्याउ(कन्य) | रु २८० | रु २४० | ४० | |
| च्याउ(डल्ले) | रु ५०० | रु ४५० | ५० | ११.१% |
| राजा च्याउ | रु ३३० | रु ३०० | ३० | |
| सिताके च्याउ | रु १,००० | रु ८०० | २०० | |
| कुरीलो | रु ५०० | रु ४०० | १०० | |
| न्यूरो | रु १०० | रु ९० | १० | |
| ब्रोकाउली | रु १५० | रु १३० | २० | ६.३% |
| चुकुन्दर | रु ७० | रु ६० | १० | |
| सजिवन | रु ३०० | रु २५० | ५० | |
| रातो बन्दा | रु ४० | रु ३० | १० | |
| जिरीको साग | रु ७०० | रु ६०० | १०० | ४०.०% |
| सेलरी | रु २५० | रु २०० | ५० | |
| पार्सले | रु १,५०० | रु १,४०० | १०० | |
| सौफको साग | रु १५० | रु १०० | ५० | |
| पुदीना | रु ५०० | रु ४०० | १०० | |
| गान्टे मूला | रु १५० | रु १०० | ५० | |
| इमली | रु १८० | रु १६० | २० | |
| तामा | रु १६० | रु १४० | २० | |
| तोफु | रु १६० | रु १४० | २० | |
| गुन्दुक | रु ३५० | रु ३०० | ५० | |
| स्याउ(झोले) | रु ३०० | रु २८० | २० | ३०.४% |
| स्याउ(फूजी) | रु ३०० | रु २८० | २० | |
| केरा(नेपाली) | रु ३०० | रु २५० | ५० | |
| केरा(मालभोग) | रु २०० | रु १८० | २० | |
| कागती | रु २५० | रु २०० | ५० | |
| अनार | रु ३५० | रु ३०० | ५० | |
| अंगुर(हरियो) | रु २८० | रु २४० | ४० | |
| अंगुर(कालो) | रु ४५० | रु ४०० | ५० | |
| तरबुजा(हरियो) | रु ६० | रु ५० | १० | |
| भुई कटहर | रु २०० | रु १८० | २० | |
| काक्रो(लोकल) | रु ५० | रु ४० | १० | |
| काक्रो(हाइब्रीड) | रु १५ | रु १० | ५ | |
| काक्रो(लोकलक्रस) | रु ५० | रु ४० | १० | |
| नासपाती(चाइनिज) | रु २०० | रु १५० | ५० | |
| मेवा(नेपाली) | रु ९० | रु ८० | १० | |
| मेवा(भारतीय) | रु १२० | रु १०० | २० | |
| आभोकाडो | रु ५०० | रु ४०० | १०० | |
| अदुवा | रु २३० | रु २०० | ३० | |
| खु्र्सानी सुकेको | रु ५५० | रु ५०० | ५० | |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | रु ८० | रु ६० | २० | १४.३% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | रु ८० | रु ५० | ३० | १४.३% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | रु ६० | रु ४० | २० | |
| भेडे खु्र्सानी | रु ५० | रु ४० | १० | |
| लसुन हरियो | रु २५० | रु २०० | ५० | २५.०% |
| हरियो धनिया | रु ४०० | रु ३०० | १०० | १४.३% |
| लसुन सुकेको चाइनिज | रु २४० | रु २०० | ४० | |
| लसुन सुकेको नेपाली | रु २०० | रु १८० | २० | |
| छ्यापी सुकेको | रु २०० | रु १८० | २० | |
| ताजा माछा(रहु) | रु ३७० | रु ३३० | ४० | |
| ताजा माछा(बचुवा) | रु ३३० | रु ३०० | ३० | |
| ताजा माछा(छडी) | रु ३३० | रु ३०० | ३० | |
| रुख कटहर | रु ६० | रु ५० | १० | |
| नरिवल(हरियो) | रु १७० | रु १५० | २० | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | रु ३०० | रु २५० | ५० | |
| माछा सुकेको | रु १,००० | रु ८०० | २०० | |
| मूला रातो | रु ३० | रु २० | १० | |
| लीच्ची(लोकल) | रु ३०० | रु २५० | ५० | |
| नरिवल(काँचो) | रु ८० | रु ७० | १० | |
| नरिवल(काँचो) | रु ८० | रु ६० | २० | |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | रु ७० | रु ६० | १० | |
| आँप(मालदह) | रु २८० | रु २५० | ३० | |
| आँप(दसहरी) | रु २५० | रु २३० | २० | |
| मूला सेतो(लोकल) | रु ३० | रु २० | १० | |
| मटरकोशा | रु १४० | रु १२० | २० | ३०.०% |
| लीच्ची(भारतीय) | रु ३५० | रु ३०० | ५० | |
| तरुल | रु ६० | रु ५० | १० | |
| टाटे सिमी | रु ८० | रु ७० | १० | |
| मकै(हरियो) | रु ५० | रु ४० | १० | |
| आलु सेतो | रु ३७ | रु ३५ | २ | |
| आलु रातो(मुडे) | रु ५३ | रु ४८ | ५ | |
| जुनार | रु ३०० | रु २७० | ३० | |
| गाजर(तराई) | रु ८० | रु ७० | १० | |
| नासपाती(लोकल) | रु ९० | रु ८० | १० | |
| अमला | रु २०० | रु १५० | ५० | २८.६% |
| सुन्तला(नेपाली) | रु ११० | रु १०० | १० | |
| लप्सी | रु ६० | रु ५० | १० | |
| बन्दा(तराई) | रु ४० | रु ३० | १० | १४.३% |
| आँप(चोसा) | रु २५० | रु २३० | २० | |
| छ्यापी हरियो | रु २०० | रु १५० | ५० |
Check today's wholesale and retail vegetable and fruit prices in Nepal, sourced from the Kalimati Fruits and Vegetable Market — the country's largest. Prices are updated daily and listed in Nepali Rupees with minimum, maximum and average rates. Stay informed about the daily rate of tomato, potato, onion, green vegetables and seasonal produce before you head to the market.